DLM/S 强力在线混合器(非食品)
用于富有挑战性的混合应用领域

INDAG 强力在线混合器使用于高效混合,乳化,分散,充气于液固气的场合。DLM/S 的剪切率对于 DLM/H均化器来说较低。一些举例:油乳剂+水+乳化剂;油分散+酸;硅油乳剂+水+乳化剂;聚合物分散+高压蒸汽;乳胶泡沫+硫化剂+胶凝剂;沥青+聚合物沥青+酸+粘合剂;塑料溶体(PET,PA,PE,PMMA)+添加剂;菜油+甲醇+甲醛。
DLM/S 的优点
- 在 CIP 清洗时有非常好的自清洁能力
- 无压力损失
- 无堵塞
- 均匀混合极端混合比的场合
- 能量输入高效
- 混合的强度和产量大小不相关联
DLM/S 的技术特点
INDAG 的 DLM/S 混合器有强固的星型定子和转子,能混合高粘度物料 (70,000,000 mPas)。能量能高效地输入到物料里。定子和转子能被加热或冷却(可选项)。模块化设计。可使用单或双机械密封。可以适用于需防爆的场合(ATEX)。

安装方法
水平和竖直皆可
压力等级
6 bar, 10 bar, 16 bar, 25 bar, 40 bar, 100 bar, 160 bar
材料
1.4301 (AISI 304), 1.4404 (AISI 316L), 1.4539 (AISI 904L), 1.4462 (AISI 318), PVDF, PTFE, 特氟龙 3.6 涂层, 钽涂层,1.0421 (AISI 106-A)
密封
单机械密封;双机械密封;函料盒密封;磁耦合密封;反螺旋密封
接口
EN, DIN, ANSI 法兰
转速
100 UpM 到 3.600 UpM
产量
50 l/h 到 120.000 l/h
温度
0 °C 到 350 °C
粘度
1 mPas 到 70.000.000 mPas
DLM/S 的大小和产能
型号 DLM/S ... ST** | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
产能* | l/h | 100-2.000 | 200-5.000 | 500-10.000 | 1.000-20.000 | 3.000-60.000 | 6.000-120.000 |
接口 | DN | 40-80 | 50-100 | 65-150 | 80-200 | 100-250 | 125-300 |
可选项 | ASME | 1,5”-3” | 2”-4” | 2,5”-6” | 3”3”-8” | 4”4”-10” | 5”5”-12” |
功率* | 千瓦 | 0,55-4 | 1,5-7,5 | 2,2-22 | 4-45 | 5,5-90 | 11-160 |
转速* | 1/min | 200-3.600 | 200-3.600 | 200-1.800 | 200-1.800 | 200-1.500 | 1.500 |
混合阶数 KB | 5 | DLM/S-105 KB | DLM/S-205 KB | DLM/S-305 KB | DLM/S-405 KB | DLM/S-505 KB | DLM/S-605 KB |
混合阶数 KB | 10 | DLM/S-110 KB | DLM/S-210 KB | DLM/S-310 KB | DLM/S-410 KB | DLM/S-510 KB | DLM/S-610 KB |
混合阶数 LB | 10/15 | DLM/S-110 LB | DLM/S-215 LB | ||||
混合阶数 LB | 20 | DLM/S-220 LB | DLM/S-320 LB | DLM/S-420 LB | DLM/S-520 LB | DLM/S-620 LB | |
混合阶数LB | 30 | DLM/S-330 LB | DLM/S-430 LB | DLM/S-530 LB | DLM/S-630 LB |
带轴承座的 DLM/S 混合器(LB 型)的尺寸
型号 | 单位 | A | B | H* | L* |
DLM/S-120 LB | mm | 487 | 138 | 250 | 1300 |
DLM/S-220 LB | mm | 508 | 165 | 312 | 1700 |
DLM/S-320 LB | mm | 514 | 180 | 385 | 2000 |
DLM/S-420 LB | mm | 547 | 210 | 460 | 2100 |
DLM/S-520 LB | mm | 573 | 242 | 460 | 2200 |

紧凑型 DLM/S 混合器(KB 型)的尺寸
型号 | 单位 | A | B | H* | L* |
DLM/S-110 KB | mm | 327 | 138 | 148 | 855 |
DLM/S-210 KB | mm | 348 | 165 | 148 | 799 |
DLM/S-310 KB | mm | 354 | 180 | 190 | 968 |
DLM/S-410 KB | mm | 387 | 210 | 190 | 1030 |
DLM/S-510 KB | mm | 413 | 242 | 218 | 1092 |
